一、 HW-1600/2000/3000萬向節傳(chuan)動臥式硬支(zhi)承平(ping)衡機技術參數(shu)
平衡機型號Type | HW-1600 | HW-2000 | HW-3000 |
工件質量范圍(wei)(kg)Max.dia.of works | 1600 | 2000 | 3000 |
采(cai)用(yong)硬支(zhi)承方式Hard brace | |||
工件直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ1600 φ2000 | φ1600 φ2000 | φ1600 φ2000 |
電機功率(kw)Motor power | 4 | 5.5 | 7.5 |
變頻(pin)器(kw)Variable frequency speed governor | 4 | 5.5 | 7.5 |
支承軸徑范(fan)圍(mm)Journal dia.of supports | φ20-φ220 | φ20-φ220 | φ20-φ220 |
機械移動剛性支承(cheng)架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 |
聯軸(zhou)器端面至(zhi)右支承座(zuo)中心最大距離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長度-1000 | 床身長度-1000 | 床身長度-1000 |
萬向聯軸(zhou)器扭矩(ju)(N.M)Universal coupling torque | 300 | 300 | 300 |
陶瓷壓電傳感器(qi)(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 |
平衡轉速(rpm)Balancing speed | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 | ≥90 | ≥90 |
簡介:
結構:電(dian)機通過三角帶經齒輪箱、萬向節傳(chuan)動到工件旋轉,硬支(zhi)承結構,采用(yong)壓電(dian)式傳(chuan)感器。
優點:1、圈帶(dai)傳動結(jie)構(gou)具有精度(du)高、效率高等(deng)特點。
2、采用目前市場電腦工控測量系統,液晶屏(ping)顯示、人機界面、操(cao)作(zuo)方便、9種支承方式(shi)、信號故障分析(xi)、
具(ju)記(ji)憶(yi)儲存和打印功(gong)能。
3、同(tong)時(shi)具備單、雙面測量功能,可一(yi)機多用(yong)。
4、一(yi)次(ci)性(xing)定標,可以一(yi)直使用(yong),允許工件極大的不平(ping)衡(heng)量。
一、 HW-1600/2000/3000萬向節(jie)傳動臥式硬支承平衡機技術參數
平衡機型號Type | HW-1600 | HW-2000 | HW-3000 |
工件質量范圍(kg)Max.dia.of works | 1600 | 2000 | 3000 |
采用硬(ying)支承方式Hard brace | |||
工(gong)件直(zhi)徑(mm)Mzx.dia.of works | φ1600 φ2000 | φ1600 φ2000 | φ1600 φ2000 |
電(dian)機功率(kw)Motor power | 4 | 5.5 | 7.5 |
變頻(pin)器(kw)Variable frequency speed governor | 4 | 5.5 | 7.5 |
支承(cheng)軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ20-φ220 | φ20-φ220 | φ20-φ220 |
機(ji)械移(yi)動剛性支承架(套(tao)) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 |
聯軸器端(duan)面至右(you)支承座中(zhong)心最大距離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長度-1000 | 床身長度-1000 | 床身長度-1000 |
萬向(xiang)聯軸(zhou)器扭矩(N.M)Universal coupling torque | 300 | 300 | 300 |
陶瓷壓電傳感(gan)器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 |
平衡轉速(rpm)Balancing speed | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 | ≥90 | ≥90 |
簡介:
結構:電(dian)機通過(guo)三角(jiao)帶(dai)經齒輪箱、萬向節傳(chuan)動到工件旋轉(zhuan),硬支承結構,采用壓電(dian)式傳(chuan)感器。
優點:1、圈帶(dai)傳動結(jie)構具有精(jing)度(du)高(gao)、效(xiao)率高(gao)等(deng)特(te)點。
2、采用目前市場電腦(nao)工控測(ce)量系統,液晶(jing)屏顯示、人機(ji)界面、操作方便、9種支承方式、信號故障分析、
具(ju)記憶儲(chu)存和打印功能。
3、同時具備(bei)單、雙面測量功能,可一機多用。
4、一(yi)次性定標,可以一(yi)直使用,允(yun)許工件極大的(de)不平衡量。
相(xiang)關(guan)產品