一、 HQ-160/300/500/1000圈(quan)帶傳動臥式硬支承平(ping)衡機技術參數
平衡機型號Type | HQ-160 | HQ-300 | HQ-500 | HQ-1000 |
工(gong)件最大質量(kg)Max.dia.of works | 160 | 300 | 500 | 1000 |
采用硬(ying)支承(cheng)方式Hard brace | ||||
工件最大(da)直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 |
電機功率(kw)Motor power | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 |
變頻器(kw)Variable frequency speed governor | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 |
兩支承間(jian)距離(mm)Dis.berween supports | 1350(可加長) | 1850(可加長) | 2450(可加長) | 2850(可加長) |
支承軸徑(jing)范(fan)圍(mm)Journal dia.of supports | φ10~φ180 | φ10-180 | φ10-180 | φ10-180 |
機(ji)械移動剛性支(zhi)承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 | 2 |
陶瓷(ci)壓電(dian)傳感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 | 2 |
平(ping)衡(heng)轉速(su)(rpm)Balancing speed | 180~1400 | 180~1400 | 180~1400 | 180~1400 |
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
簡介:
結(jie)構(gou)(gou):片(pian)基帶(dai)圈帶(dai)傳動,硬支承結(jie)構(gou)(gou),采用(yong)壓電式傳感器(qi)。
優(you)點(dian):1、圈帶傳動結構具(ju)有精度(du)高、效率高等(deng)特點(dian)。
2、采用(yong)目前市場(chang)最新電(dian)腦工控測量系統,液晶(jing)屏顯(xian)示、人(ren)機界面、操作方便、9種支承(cheng)方式、信(xin)號(hao)故障(zhang)分(fen)析、
具(ju)記憶(yi)儲(chu)存和打(da)印功(gong)能。
3、同時具備單、雙面測(ce)量功能(neng),可一機多用。
4、一次性定標(biao),可(ke)以永(yong)久使用,允許(xu)工件極大的不(bu)平衡量。
一、 HQ-160/300/500/1000圈帶傳動臥式硬支承平衡機技術參數
平衡機型號Type | HQ-160 | HQ-300 | HQ-500 | HQ-1000 |
工件(jian)最大質(zhi)量(kg)Max.dia.of works | 160 | 300 | 500 | 1000 |
采用硬(ying)支承方(fang)式Hard brace | ||||
工件(jian)最大直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 |
電機功率(kw)Motor power | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 |
變頻器(kw)Variable frequency speed governor | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 |
兩支承間距離(mm)Dis.berween supports | 1350(可加長) | 1850(可加長) | 2450(可加長) | 2850(可加長) |
支承(cheng)軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ10~φ180 | φ10-180 | φ10-180 | φ10-180 |
機械移(yi)動剛性支承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 | 2 |
陶瓷壓電傳感器(套(tao)) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 | 2 |
平衡轉速(rpm)Balancing speed | 180~1400 | 180~1400 | 180~1400 | 180~1400 |
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
簡介:
結構:片基帶圈帶傳動(dong),硬(ying)支承(cheng)結構,采用壓電式傳感(gan)器(qi)。
優(you)點:1、圈帶傳(chuan)動結構具(ju)有精度高、效率高等特點。
2、采(cai)用目(mu)前市場最新電腦工控測量(liang)系統,液晶屏顯示、人機界面、操作方(fang)(fang)便、9種(zhong)支承(cheng)方(fang)(fang)式(shi)、信號故(gu)障(zhang)分析(xi)、
具記憶儲存和(he)打印功能。
3、同時具備單、雙面測(ce)量(liang)功能,可一機多(duo)用。
4、一次性定標,可以(yi)永久(jiu)使用(yong),允(yun)許工件極(ji)大的不平(ping)衡量(liang)。
相關(guan)產品